release(runway): cherry-pick fix(perps): percent issue on markets page cp-13.28.0 #41969
+10
−2
GitHub Actions / Triage and Retry System
completed
Apr 20, 2026 in 0s
All failures are retryable
Triage and Retry System
Run: 24678411635 (attempt 1)
Classification: ✅ All failures retryable
Retry: ⏸️ Retryable, but no retry-ci label on PR #41969
Failed jobs: 18
| Job | Category | Job Retryable | Reason |
|---|---|---|---|
| bundle-size | retryableOnTransientError | ✅ | Transient error in annotations: API rate limit exceeded |
| e2e-chrome / test-e2e-chrome-rpc-webpack / test-e2e-chrome-rpc-webpack | alwaysRetryable | ✅ | Job is in the always-retryable category |
| e2e-chrome / test-e2e-chrome-multiple-providers-webpack / test-e2e-chrome-multiple-providers-webpack | alwaysRetryable | ✅ | Job is in the always-retryable category |
| e2e-chrome / test-e2e-chrome-flask-webpack (0) / test-e2e-chrome-flask-webpack (0) | alwaysRetryable | ✅ | Job is in the always-retryable category |
| e2e-chrome / test-e2e-chrome-webpack (15) / test-e2e-chrome-webpack (15) | alwaysRetryable | ✅ | Job is in the always-retryable category |
| e2e-chrome / test-e2e-chrome-webpack (17) / test-e2e-chrome-webpack (17) | alwaysRetryable | ✅ | Job is in the always-retryable category |
| e2e-chrome / test-e2e-chrome-webpack (3) / test-e2e-chrome-webpack (3) | alwaysRetryable | ✅ | Job is in the always-retryable category |
| e2e-chrome / test-e2e-chrome-webpack (7) / test-e2e-chrome-webpack (7) | alwaysRetryable | ✅ | Job is in the always-retryable category |
| e2e-chrome / test-e2e-chrome-webpack (5) / test-e2e-chrome-webpack (5) | alwaysRetryable | ✅ | Job is in the always-retryable category |
| e2e-chrome / test-e2e-chrome-webpack (19) / test-e2e-chrome-webpack (19) | alwaysRetryable | ✅ | Job is in the always-retryable category |
| e2e-chrome / test-e2e-chrome-webpack (0) / test-e2e-chrome-webpack (0) | alwaysRetryable | ✅ | Job is in the always-retryable category |
| e2e-chrome / test-e2e-chrome-webpack (10) / test-e2e-chrome-webpack (10) | alwaysRetryable | ✅ | Job is in the always-retryable category |
| e2e-chrome / test-e2e-chrome-webpack (14) / test-e2e-chrome-webpack (14) | alwaysRetryable | ✅ | Job is in the always-retryable category |
| e2e-chrome / test-e2e-chrome-webpack (8) / test-e2e-chrome-webpack (8) | alwaysRetryable | ✅ | Job is in the always-retryable category |
| e2e-chrome / test-e2e-chrome-webpack (4) / test-e2e-chrome-webpack (4) | alwaysRetryable | ✅ | Job is in the always-retryable category |
| e2e-chrome / test-e2e-chrome-webpack (9) / test-e2e-chrome-webpack (9) | alwaysRetryable | ✅ | Job is in the always-retryable category |
| run-benchmarks / chrome-browserify-pageLoadBenchmark | optional | ❌ | Optional job — no retry needed |
| ci-status-gate / CI status gate (controls all-jobs-pass) | optional | ❌ | Optional job — no retry needed |
Loading