Bump go.opentelemetry.io/otel/exporters/otlp/otlpmetric/otlpmetrichttp from 1.39.0 to 1.43.0 #4074
Red Hat Konflux kflux-prd-rh02 / Konflux kflux-prd-rh02 / serverless-ingress-138-on-pull-request
succeeded
Apr 8, 2026 in 7m 22s
Success
Konflux kflux-prd-rh02/serverless-ingress-138-on-pull-request has successfully validated your commit.
Details
- Namespace: ocp-serverless-tenant
- PipelineRun: serverless-ingress-138-on-pull-request-4tpj8
Task Statuses:
| Status | Duration | Name |
|---|---|---|
| 🟢 Succeeded | 4 seconds | |
| 🟢 Succeeded | 15 seconds | |
| 🟢 Succeeded | 28 seconds | |
| 🟢 Succeeded | 4 minutes | |
| 🟢 Succeeded | 19 seconds | |
| 🟢 Succeeded | 6 seconds | |
| 🟢 Succeeded | 35 seconds | |
| 🟢 Succeeded | 41 seconds | |
| 🟢 Succeeded | 27 seconds | |
| 🟢 Succeeded | 12 seconds | |
| 🟢 Succeeded | 21 seconds | |
| 🟢 Succeeded | 8 seconds | |
| 🟢 Succeeded | 18 seconds | |
| 🟢 Succeeded | 12 seconds | |
| 🟢 Succeeded | 1 minute | |
| 🟢 Succeeded | 44 seconds |
Loading