Skip to content

fix(parquet): bound data page byte size for large variable-width values#9972

Open
adriangb wants to merge 3 commits into
apache:mainfrom
pydantic:parquet-page-size-mid-batch
Open

fix(parquet): bound data page byte size for large variable-width values#9972
adriangb wants to merge 3 commits into
apache:mainfrom
pydantic:parquet-page-size-mid-batch

Conversation

@adriangb
Copy link
Copy Markdown
Contributor

@adriangb adriangb commented May 14, 2026

We write large values into our parquet files (e.g. a 5MB LLM prompt). A naive write will cause massive pages (we've seen up to 2GB) at default write settings. The main knob to control this is write_batch_size which defaults to 1024. But if each row is 5MB that's 5GB. On the other hand setting this to something small like 32 kills write performance and is completely unnecessary for other fixed width columns.

The writer even documents this (parquet/src/column/writer/mod.rs):

We check for DataPage limits only after we have inserted the values. If a user writes a large number of values, the DataPage size can be well above the limit.

This PR makes the mini-batch size byte-budget aware:

  • For each chunk, compute bytes_per_value from the values about to be written and pick sub_batch_size = page_byte_limit / bytes_per_value (clamped ≥ 1).
  • For typical small values — numeric columns, short strings — sub_batch_size ≥ chunk size, so we stay on the existing batched fast path with zero behavior change.
  • Only when individual values are large enough that a full chunk would blow the page does the sub-batch shrink — to one row per mini-batch in the limit, matching the format minimum of one record per page.

Implementation notes

Skip the byte-size check while parquet dictionary encoding is active: estimated_value_bytes returns plain-encoded size but a dict-encoded data page only stores small RLE indices, so the estimate would spuriously shrink pages. Dict fallback bounds dict-encoded pages independently.

For repeated/nested columns the sub-batch steps record-by-record (rep == 0 boundaries) so a record never spans data pages, matching the parquet format rule.

Regression test

test_column_writer_caps_page_size_for_large_byte_array_values writes 64 × 64 KiB BYTE_ARRAY values with a 16 KiB page byte limit. Before this fix that produced a single ~4 MiB page; after, it's one page per value (~64 pages, all within ~2× the value size).

Bench results

5-run medians, criterion arrow_writer bench, default writer properties, on a noisy laptop (run-to-run variance ~±1.6%):

bench Δ vs main
primitive/default (i32 25% null) −1.0%
primitive_non_null/default −0.0%
bool_non_null/default −1.2%
string/default +0.6%
short_string_non_null/default (new, 1M × 8 B) +0.2%
large_string_non_null/default (new, 1024 × 256 KiB) +1.2%
string_non_null/default −2.1%
string_dictionary/default +0.4%
list_primitive/default +0.5%
list_primitive_non_null/default +0.1%

🤖 Generated with Claude Code

@github-actions github-actions Bot added the parquet Changes to the parquet crate label May 14, 2026
@adriangb
Copy link
Copy Markdown
Contributor Author

run benchmark arrow_writer

@adriangb adriangb force-pushed the parquet-page-size-mid-batch branch from 393ead0 to 4823429 Compare May 14, 2026 04:21
@adriangbot
Copy link
Copy Markdown

🤖 Arrow criterion benchmark running (GKE) | trigger
Instance: c4a-highmem-16 (12 vCPU / 65 GiB) | Linux bench-c4447473325-58-pzct6 6.12.68+ #1 SMP Wed Apr 1 02:23:28 UTC 2026 aarch64 GNU/Linux

CPU Details (lscpu)
Architecture:                            aarch64
CPU op-mode(s):                          64-bit
Byte Order:                              Little Endian
CPU(s):                                  16
On-line CPU(s) list:                     0-15
Vendor ID:                               ARM
Model name:                              Neoverse-V2
Model:                                   1
Thread(s) per core:                      1
Core(s) per cluster:                     16
Socket(s):                               -
Cluster(s):                              1
Stepping:                                r0p1
BogoMIPS:                                2000.00
Flags:                                   fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 atomics fphp asimdhp cpuid asimdrdm jscvt fcma lrcpc dcpop sha3 sm3 sm4 asimddp sha512 sve asimdfhm dit uscat ilrcpc flagm sb paca pacg dcpodp sve2 sveaes svepmull svebitperm svesha3 svesm4 flagm2 frint svei8mm svebf16 i8mm bf16 dgh rng bti
L1d cache:                               1 MiB (16 instances)
L1i cache:                               1 MiB (16 instances)
L2 cache:                                32 MiB (16 instances)
L3 cache:                                80 MiB (1 instance)
NUMA node(s):                            1
NUMA node0 CPU(s):                       0-15
Vulnerability Gather data sampling:      Not affected
Vulnerability Indirect target selection: Not affected
Vulnerability Itlb multihit:             Not affected
Vulnerability L1tf:                      Not affected
Vulnerability Mds:                       Not affected
Vulnerability Meltdown:                  Not affected
Vulnerability Mmio stale data:           Not affected
Vulnerability Reg file data sampling:    Not affected
Vulnerability Retbleed:                  Not affected
Vulnerability Spec rstack overflow:      Not affected
Vulnerability Spec store bypass:         Mitigation; Speculative Store Bypass disabled via prctl
Vulnerability Spectre v1:                Mitigation; __user pointer sanitization
Vulnerability Spectre v2:                Mitigation; CSV2, BHB
Vulnerability Srbds:                     Not affected
Vulnerability Tsa:                       Not affected
Vulnerability Tsx async abort:           Not affected
Vulnerability Vmscape:                   Not affected

Comparing parquet-page-size-mid-batch (4823429) to 48fa8a7 (merge-base) diff
BENCH_NAME=arrow_writer
BENCH_COMMAND=cargo bench --features=arrow,async,test_common,experimental,object_store --bench arrow_writer
BENCH_FILTER=
Results will be posted here when complete


File an issue against this benchmark runner

@adriangbot
Copy link
Copy Markdown

🤖 Arrow criterion benchmark completed (GKE) | trigger

Instance: c4a-highmem-16 (12 vCPU / 65 GiB)

CPU Details (lscpu)
Architecture:                            aarch64
CPU op-mode(s):                          64-bit
Byte Order:                              Little Endian
CPU(s):                                  16
On-line CPU(s) list:                     0-15
Vendor ID:                               ARM
Model name:                              Neoverse-V2
Model:                                   1
Thread(s) per core:                      1
Core(s) per cluster:                     16
Socket(s):                               -
Cluster(s):                              1
Stepping:                                r0p1
BogoMIPS:                                2000.00
Flags:                                   fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 atomics fphp asimdhp cpuid asimdrdm jscvt fcma lrcpc dcpop sha3 sm3 sm4 asimddp sha512 sve asimdfhm dit uscat ilrcpc flagm sb paca pacg dcpodp sve2 sveaes svepmull svebitperm svesha3 svesm4 flagm2 frint svei8mm svebf16 i8mm bf16 dgh rng bti
L1d cache:                               1 MiB (16 instances)
L1i cache:                               1 MiB (16 instances)
L2 cache:                                32 MiB (16 instances)
L3 cache:                                80 MiB (1 instance)
NUMA node(s):                            1
NUMA node0 CPU(s):                       0-15
Vulnerability Gather data sampling:      Not affected
Vulnerability Indirect target selection: Not affected
Vulnerability Itlb multihit:             Not affected
Vulnerability L1tf:                      Not affected
Vulnerability Mds:                       Not affected
Vulnerability Meltdown:                  Not affected
Vulnerability Mmio stale data:           Not affected
Vulnerability Reg file data sampling:    Not affected
Vulnerability Retbleed:                  Not affected
Vulnerability Spec rstack overflow:      Not affected
Vulnerability Spec store bypass:         Mitigation; Speculative Store Bypass disabled via prctl
Vulnerability Spectre v1:                Mitigation; __user pointer sanitization
Vulnerability Spectre v2:                Mitigation; CSV2, BHB
Vulnerability Srbds:                     Not affected
Vulnerability Tsa:                       Not affected
Vulnerability Tsx async abort:           Not affected
Vulnerability Vmscape:                   Not affected
Details

group                                              main                                   parquet-page-size-mid-batch
-----                                              ----                                   ---------------------------
bool/bloom_filter                                  1.00     13.1±0.03ms    19.2 MB/sec    1.01     13.2±0.03ms    18.9 MB/sec
bool/cdc                                           1.00     15.7±0.05ms    16.0 MB/sec    1.03     16.1±0.07ms    15.5 MB/sec
bool/default                                       1.00     11.0±0.02ms    22.8 MB/sec    1.01     11.1±0.03ms    22.5 MB/sec
bool/parquet_2                                     1.00     14.7±0.04ms    17.0 MB/sec    1.01     14.8±0.03ms    16.9 MB/sec
bool/zstd                                          1.00     11.5±0.03ms    21.8 MB/sec    1.01     11.6±0.03ms    21.5 MB/sec
bool/zstd_parquet_2                                1.00     15.1±0.04ms    16.6 MB/sec    1.01     15.2±0.05ms    16.4 MB/sec
bool_non_null/bloom_filter                         1.00      7.0±0.03ms    17.8 MB/sec    1.01      7.1±0.03ms    17.6 MB/sec
bool_non_null/cdc                                  1.00      6.8±0.03ms    18.4 MB/sec    1.01      6.9±0.03ms    18.2 MB/sec
bool_non_null/default                              1.00      4.3±0.02ms    29.4 MB/sec    1.02      4.3±0.02ms    28.8 MB/sec
bool_non_null/parquet_2                            1.01      9.1±0.04ms    13.8 MB/sec    1.00      9.0±0.03ms    13.9 MB/sec
bool_non_null/zstd                                 1.00      4.6±0.02ms    27.1 MB/sec    1.02      4.7±0.02ms    26.6 MB/sec
bool_non_null/zstd_parquet_2                       1.01      9.5±0.03ms    13.2 MB/sec    1.00      9.4±0.03ms    13.3 MB/sec
float_with_nans/bloom_filter                       1.00     91.9±0.45ms   152.3 MB/sec    1.03     95.0±0.49ms   147.4 MB/sec
float_with_nans/cdc                                1.00     81.2±0.33ms   172.4 MB/sec    1.02     82.7±0.17ms   169.4 MB/sec
float_with_nans/default                            1.00     74.0±0.32ms   189.3 MB/sec    1.03     76.3±0.28ms   183.4 MB/sec
float_with_nans/parquet_2                          1.00     93.7±0.44ms   149.4 MB/sec    1.01     94.8±0.26ms   147.7 MB/sec
float_with_nans/zstd                               1.00    111.5±0.25ms   125.5 MB/sec    1.02    114.2±0.26ms   122.6 MB/sec
float_with_nans/zstd_parquet_2                     1.00    131.7±0.83ms   106.3 MB/sec    1.00    131.8±0.19ms   106.2 MB/sec
large_string_non_null/bloom_filter                                                        1.00     78.3±0.17ms     3.2 GB/sec
large_string_non_null/cdc                                                                 1.00    241.5±1.40ms  1059.9 MB/sec
large_string_non_null/default                                                             1.00     59.9±0.14ms     4.2 GB/sec
large_string_non_null/parquet_2                                                           1.00     59.9±0.17ms     4.2 GB/sec
large_string_non_null/zstd                                                                1.00     60.2±0.60ms     4.2 GB/sec
large_string_non_null/zstd_parquet_2                                                      1.00     60.0±0.29ms     4.2 GB/sec
list_primitive/bloom_filter                        1.00    321.4±1.04ms  1696.6 MB/sec    1.01    325.1±0.77ms  1677.4 MB/sec
list_primitive/cdc                                 1.01    362.7±4.79ms  1503.8 MB/sec    1.00    360.4±0.58ms  1513.3 MB/sec
list_primitive/default                             1.00    245.4±0.60ms     2.2 GB/sec    1.01    248.7±0.79ms     2.1 GB/sec
list_primitive/parquet_2                           1.00    267.1±0.44ms  2041.6 MB/sec    1.01    270.4±1.01ms  2016.9 MB/sec
list_primitive/zstd                                1.00    495.4±0.86ms  1100.9 MB/sec    1.00    496.4±2.54ms  1098.7 MB/sec
list_primitive/zstd_parquet_2                      1.00    490.1±0.48ms  1112.9 MB/sec    1.01    494.1±0.92ms  1103.8 MB/sec
list_primitive_non_null/bloom_filter               1.00    426.6±3.62ms  1275.7 MB/sec    1.00    427.6±3.63ms  1272.8 MB/sec
list_primitive_non_null/cdc                        1.01    440.0±7.70ms  1236.8 MB/sec    1.00    434.8±8.76ms  1251.6 MB/sec
list_primitive_non_null/default                    1.00    287.9±2.90ms  1890.4 MB/sec    1.01    291.1±3.72ms  1869.5 MB/sec
list_primitive_non_null/parquet_2                  1.00   308.6±12.82ms  1763.4 MB/sec    1.05    323.0±9.12ms  1684.9 MB/sec
list_primitive_non_null/zstd                       1.00    714.5±3.78ms   761.7 MB/sec    1.00    712.8±5.58ms   763.6 MB/sec
list_primitive_non_null/zstd_parquet_2             1.00    683.0±0.52ms   796.8 MB/sec    1.00    686.0±0.81ms   793.4 MB/sec
list_primitive_sparse_99pct_null/bloom_filter      1.00     11.1±0.22ms     3.3 GB/sec    1.02     11.3±0.02ms     3.2 GB/sec
list_primitive_sparse_99pct_null/cdc               1.00     22.6±0.18ms  1651.1 MB/sec    1.00     22.7±0.06ms  1648.7 MB/sec
list_primitive_sparse_99pct_null/default           1.00     10.8±0.06ms     3.4 GB/sec    1.02     11.0±0.09ms     3.3 GB/sec
list_primitive_sparse_99pct_null/parquet_2         1.00     10.8±0.07ms     3.4 GB/sec    1.02     11.0±0.02ms     3.3 GB/sec
list_primitive_sparse_99pct_null/zstd              1.00     12.6±0.09ms     2.9 GB/sec    1.01     12.8±0.02ms     2.9 GB/sec
list_primitive_sparse_99pct_null/zstd_parquet_2    1.00     10.9±0.03ms     3.4 GB/sec    1.02     11.1±0.07ms     3.3 GB/sec
primitive/bloom_filter                             1.00    147.4±0.75ms   304.6 MB/sec    1.03    151.3±0.39ms   296.6 MB/sec
primitive/cdc                                      1.00    158.2±0.59ms   283.7 MB/sec    1.02    160.7±0.64ms   279.2 MB/sec
primitive/default                                  1.00    117.5±0.77ms   382.0 MB/sec    1.02    119.7±0.47ms   375.0 MB/sec
primitive/parquet_2                                1.00    131.9±0.39ms   340.1 MB/sec    1.02    134.4±0.21ms   334.0 MB/sec
primitive/zstd                                     1.00    146.2±0.26ms   306.9 MB/sec    1.02    149.2±0.34ms   300.8 MB/sec
primitive/zstd_parquet_2                           1.00    165.0±0.33ms   271.9 MB/sec    1.02    167.9±0.38ms   267.2 MB/sec
primitive_all_null/bloom_filter                    1.00     11.5±0.15ms     3.8 GB/sec    1.00     11.5±0.17ms     3.8 GB/sec
primitive_all_null/cdc                             1.05     30.5±0.34ms  1469.9 MB/sec    1.00     29.2±0.33ms  1537.6 MB/sec
primitive_all_null/default                         1.00     10.9±0.10ms     4.0 GB/sec    1.01     10.9±0.11ms     4.0 GB/sec
primitive_all_null/parquet_2                       1.00     10.9±0.14ms     4.0 GB/sec    1.00     10.9±0.11ms     4.0 GB/sec
primitive_all_null/zstd                            1.00     11.0±0.15ms     4.0 GB/sec    1.00     11.0±0.12ms     4.0 GB/sec
primitive_all_null/zstd_parquet_2                  1.00     11.0±0.23ms     4.0 GB/sec    1.00     11.1±0.24ms     4.0 GB/sec
primitive_non_null/bloom_filter                    1.04    110.6±1.27ms   397.8 MB/sec    1.00    106.2±0.53ms   414.5 MB/sec
primitive_non_null/cdc                             1.00     89.3±0.47ms   492.9 MB/sec    1.02     91.3±0.47ms   482.0 MB/sec
primitive_non_null/default                         1.00     67.1±0.31ms   655.8 MB/sec    1.02     68.6±0.50ms   641.6 MB/sec
primitive_non_null/parquet_2                       1.00     88.7±0.30ms   495.9 MB/sec    1.01     89.8±0.33ms   489.9 MB/sec
primitive_non_null/zstd                            1.04    103.9±0.21ms   423.7 MB/sec    1.00     99.6±0.49ms   441.6 MB/sec
primitive_non_null/zstd_parquet_2                  1.04    128.8±1.61ms   341.5 MB/sec    1.00    123.6±0.32ms   356.0 MB/sec
primitive_sparse_99pct_null/bloom_filter           1.01     18.1±0.21ms     2.4 GB/sec    1.00     18.0±0.06ms     2.4 GB/sec
primitive_sparse_99pct_null/cdc                    1.03     37.0±0.31ms  1214.3 MB/sec    1.00     35.8±0.35ms  1253.1 MB/sec
primitive_sparse_99pct_null/default                1.00     16.7±0.06ms     2.6 GB/sec    1.00     16.7±0.03ms     2.6 GB/sec
primitive_sparse_99pct_null/parquet_2              1.00     16.8±0.07ms     2.6 GB/sec    1.00     16.7±0.03ms     2.6 GB/sec
primitive_sparse_99pct_null/zstd                   1.00     20.0±0.11ms     2.2 GB/sec    1.00     20.0±0.10ms     2.2 GB/sec
primitive_sparse_99pct_null/zstd_parquet_2         1.01     18.7±0.13ms     2.3 GB/sec    1.00     18.6±0.04ms     2.4 GB/sec
short_string_non_null/bloom_filter                                                        1.00     27.9±0.10ms   429.7 MB/sec
short_string_non_null/cdc                                                                 1.00     19.9±0.09ms   602.3 MB/sec
short_string_non_null/default                                                             1.00     15.7±0.09ms   764.8 MB/sec
short_string_non_null/parquet_2                                                           1.00     25.4±0.06ms   472.0 MB/sec
short_string_non_null/zstd                                                                1.00     35.3±0.09ms   339.9 MB/sec
short_string_non_null/zstd_parquet_2                                                      1.00     28.3±0.07ms   424.6 MB/sec
string/bloom_filter                                1.06   226.9±24.81ms     2.3 GB/sec    1.00   214.3±22.17ms     2.4 GB/sec
string/cdc                                         1.00    220.1±5.61ms     2.3 GB/sec    1.00    219.4±7.14ms     2.3 GB/sec
string/default                                     1.20   140.7±24.25ms     3.6 GB/sec    1.00   116.9±11.73ms     4.4 GB/sec
string/parquet_2                                   1.00    124.5±0.65ms     4.1 GB/sec    1.01    125.6±0.79ms     4.1 GB/sec
string/zstd                                        1.00    423.4±2.87ms  1238.1 MB/sec    1.04   440.9±19.31ms  1189.0 MB/sec
string/zstd_parquet_2                              1.00    394.3±0.42ms  1329.7 MB/sec    1.03   406.0±10.72ms  1291.4 MB/sec
string_and_binary_view/bloom_filter                1.00     62.8±0.33ms   513.4 MB/sec    1.05     65.7±0.35ms   491.1 MB/sec
string_and_binary_view/cdc                         1.00     58.2±0.13ms   553.9 MB/sec    1.05     61.0±0.41ms   528.6 MB/sec
string_and_binary_view/default                     1.00     47.7±0.18ms   675.9 MB/sec    1.05     50.0±0.31ms   645.3 MB/sec
string_and_binary_view/parquet_2                   1.00     58.5±0.18ms   551.2 MB/sec    1.04     61.1±0.35ms   527.8 MB/sec
string_and_binary_view/zstd                        1.00     84.1±0.18ms   383.3 MB/sec    1.03     86.6±0.31ms   372.4 MB/sec
string_and_binary_view/zstd_parquet_2              1.00     72.4±0.35ms   445.3 MB/sec    1.04     75.1±0.30ms   429.6 MB/sec
string_dictionary/bloom_filter                     1.00     88.7±0.91ms     2.9 GB/sec    1.02     90.6±0.58ms     2.8 GB/sec
string_dictionary/cdc                              1.61     83.8±0.82ms     3.1 GB/sec    1.00     52.2±1.18ms     4.9 GB/sec
string_dictionary/default                          1.00     48.0±0.33ms     5.4 GB/sec    1.03     49.2±0.94ms     5.2 GB/sec
string_dictionary/parquet_2                        1.00     53.7±0.14ms     4.8 GB/sec    1.02     55.0±0.21ms     4.7 GB/sec
string_dictionary/zstd                             1.00    208.4±1.00ms  1267.2 MB/sec    1.01    209.5±0.64ms  1260.8 MB/sec
string_dictionary/zstd_parquet_2                   1.00    198.5±0.49ms  1330.4 MB/sec    1.00    199.4±0.17ms  1324.8 MB/sec
string_non_null/bloom_filter                       1.05   250.1±14.82ms     2.0 GB/sec    1.00    238.4±4.31ms     2.1 GB/sec
string_non_null/cdc                                1.01    266.1±8.91ms  1969.6 MB/sec    1.00    263.5±3.32ms  1988.9 MB/sec
string_non_null/default                            1.00   125.4±12.46ms     4.1 GB/sec    1.02    128.4±9.65ms     4.0 GB/sec
string_non_null/parquet_2                          1.05   139.7±11.29ms     3.7 GB/sec    1.00    132.7±0.46ms     3.9 GB/sec
string_non_null/zstd                               1.00    528.6±1.85ms   991.3 MB/sec    1.01    533.2±1.33ms   982.8 MB/sec
string_non_null/zstd_parquet_2                     1.00    504.8±2.15ms  1038.0 MB/sec    1.00    503.0±0.48ms  1041.7 MB/sec
struct_all_null/bloom_filter                       1.00      2.5±0.01ms     6.2 GB/sec    1.00      2.5±0.00ms     6.3 GB/sec
struct_all_null/cdc                                1.00      9.9±0.12ms  1633.5 MB/sec    1.01     10.0±0.11ms  1614.5 MB/sec
struct_all_null/default                            1.00      2.3±0.00ms     7.0 GB/sec    1.00      2.3±0.00ms     7.0 GB/sec
struct_all_null/parquet_2                          1.00      2.3±0.01ms     7.0 GB/sec    1.00      2.3±0.00ms     7.0 GB/sec
struct_all_null/zstd                               1.00      2.3±0.00ms     6.8 GB/sec    1.00      2.3±0.00ms     6.8 GB/sec
struct_all_null/zstd_parquet_2                     1.00      2.3±0.00ms     6.9 GB/sec    1.00      2.3±0.00ms     6.9 GB/sec
struct_non_null/bloom_filter                       1.00     45.9±0.18ms   348.8 MB/sec    1.05     48.3±0.23ms   331.4 MB/sec
struct_non_null/cdc                                1.00     45.1±0.17ms   354.6 MB/sec    1.02     45.9±0.27ms   348.3 MB/sec
struct_non_null/default                            1.00     31.8±0.17ms   503.2 MB/sec    1.03     32.7±0.14ms   488.8 MB/sec
struct_non_null/parquet_2                          1.00     40.6±0.49ms   394.5 MB/sec    1.03     41.6±0.11ms   384.7 MB/sec
struct_non_null/zstd                               1.00     40.6±0.15ms   394.2 MB/sec    1.02     41.5±0.15ms   385.6 MB/sec
struct_non_null/zstd_parquet_2                     1.00     54.5±0.13ms   293.7 MB/sec    1.02     55.3±0.17ms   289.1 MB/sec
struct_sparse_99pct_null/bloom_filter              1.01      7.4±0.02ms     2.1 GB/sec    1.00      7.4±0.05ms     2.1 GB/sec
struct_sparse_99pct_null/cdc                       1.07     15.3±0.08ms  1053.1 MB/sec    1.00     14.4±0.07ms  1121.7 MB/sec
struct_sparse_99pct_null/default                   1.01      6.9±0.05ms     2.3 GB/sec    1.00      6.9±0.06ms     2.3 GB/sec
struct_sparse_99pct_null/parquet_2                 1.00      6.9±0.03ms     2.3 GB/sec    1.00      6.9±0.04ms     2.3 GB/sec
struct_sparse_99pct_null/zstd                      1.00      8.3±0.01ms  1954.5 MB/sec    1.00      8.2±0.02ms  1963.5 MB/sec
struct_sparse_99pct_null/zstd_parquet_2            1.01      7.7±0.03ms     2.0 GB/sec    1.00      7.6±0.02ms     2.1 GB/sec

Resource Usage

base (merge-base)

Metric Value
Wall time 1935.4s
Peak memory 6.6 GiB
Avg memory 6.4 GiB
CPU user 1876.9s
CPU sys 54.7s
Peak spill 0 B

branch

Metric Value
Wall time 2075.5s
Peak memory 6.8 GiB
Avg memory 6.7 GiB
CPU user 2028.4s
CPU sys 44.8s
Peak spill 0 B

File an issue against this benchmark runner

@adriangb
Copy link
Copy Markdown
Contributor Author

run benchmark arrow_writer

@adriangb adriangb force-pushed the parquet-page-size-mid-batch branch 2 times, most recently from 0fd6dcb to 24b83c7 Compare May 14, 2026 06:15
@adriangb
Copy link
Copy Markdown
Contributor Author

run benchmark arrow_writer

@adriangbot
Copy link
Copy Markdown

🤖 Arrow criterion benchmark running (GKE) | trigger
Instance: c4a-highmem-16 (12 vCPU / 65 GiB) | Linux bench-c4448145440-71-5z4xr 6.12.68+ #1 SMP Wed Apr 1 02:23:28 UTC 2026 aarch64 GNU/Linux

CPU Details (lscpu)
Architecture:                            aarch64
CPU op-mode(s):                          64-bit
Byte Order:                              Little Endian
CPU(s):                                  16
On-line CPU(s) list:                     0-15
Vendor ID:                               ARM
Model name:                              Neoverse-V2
Model:                                   1
Thread(s) per core:                      1
Core(s) per cluster:                     16
Socket(s):                               -
Cluster(s):                              1
Stepping:                                r0p1
BogoMIPS:                                2000.00
Flags:                                   fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 atomics fphp asimdhp cpuid asimdrdm jscvt fcma lrcpc dcpop sha3 sm3 sm4 asimddp sha512 sve asimdfhm dit uscat ilrcpc flagm sb paca pacg dcpodp sve2 sveaes svepmull svebitperm svesha3 svesm4 flagm2 frint svei8mm svebf16 i8mm bf16 dgh rng bti
L1d cache:                               1 MiB (16 instances)
L1i cache:                               1 MiB (16 instances)
L2 cache:                                32 MiB (16 instances)
L3 cache:                                80 MiB (1 instance)
NUMA node(s):                            1
NUMA node0 CPU(s):                       0-15
Vulnerability Gather data sampling:      Not affected
Vulnerability Indirect target selection: Not affected
Vulnerability Itlb multihit:             Not affected
Vulnerability L1tf:                      Not affected
Vulnerability Mds:                       Not affected
Vulnerability Meltdown:                  Not affected
Vulnerability Mmio stale data:           Not affected
Vulnerability Reg file data sampling:    Not affected
Vulnerability Retbleed:                  Not affected
Vulnerability Spec rstack overflow:      Not affected
Vulnerability Spec store bypass:         Mitigation; Speculative Store Bypass disabled via prctl
Vulnerability Spectre v1:                Mitigation; __user pointer sanitization
Vulnerability Spectre v2:                Mitigation; CSV2, BHB
Vulnerability Srbds:                     Not affected
Vulnerability Tsa:                       Not affected
Vulnerability Tsx async abort:           Not affected
Vulnerability Vmscape:                   Not affected

Comparing parquet-page-size-mid-batch (24b83c7) to 48fa8a7 (merge-base) diff
BENCH_NAME=arrow_writer
BENCH_COMMAND=cargo bench --features=arrow,async,test_common,experimental,object_store --bench arrow_writer
BENCH_FILTER=
Results will be posted here when complete


File an issue against this benchmark runner

@adriangbot
Copy link
Copy Markdown

🤖 Arrow criterion benchmark completed (GKE) | trigger

Instance: c4a-highmem-16 (12 vCPU / 65 GiB)

CPU Details (lscpu)
Architecture:                            aarch64
CPU op-mode(s):                          64-bit
Byte Order:                              Little Endian
CPU(s):                                  16
On-line CPU(s) list:                     0-15
Vendor ID:                               ARM
Model name:                              Neoverse-V2
Model:                                   1
Thread(s) per core:                      1
Core(s) per cluster:                     16
Socket(s):                               -
Cluster(s):                              1
Stepping:                                r0p1
BogoMIPS:                                2000.00
Flags:                                   fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 atomics fphp asimdhp cpuid asimdrdm jscvt fcma lrcpc dcpop sha3 sm3 sm4 asimddp sha512 sve asimdfhm dit uscat ilrcpc flagm sb paca pacg dcpodp sve2 sveaes svepmull svebitperm svesha3 svesm4 flagm2 frint svei8mm svebf16 i8mm bf16 dgh rng bti
L1d cache:                               1 MiB (16 instances)
L1i cache:                               1 MiB (16 instances)
L2 cache:                                32 MiB (16 instances)
L3 cache:                                80 MiB (1 instance)
NUMA node(s):                            1
NUMA node0 CPU(s):                       0-15
Vulnerability Gather data sampling:      Not affected
Vulnerability Indirect target selection: Not affected
Vulnerability Itlb multihit:             Not affected
Vulnerability L1tf:                      Not affected
Vulnerability Mds:                       Not affected
Vulnerability Meltdown:                  Not affected
Vulnerability Mmio stale data:           Not affected
Vulnerability Reg file data sampling:    Not affected
Vulnerability Retbleed:                  Not affected
Vulnerability Spec rstack overflow:      Not affected
Vulnerability Spec store bypass:         Mitigation; Speculative Store Bypass disabled via prctl
Vulnerability Spectre v1:                Mitigation; __user pointer sanitization
Vulnerability Spectre v2:                Mitigation; CSV2, BHB
Vulnerability Srbds:                     Not affected
Vulnerability Tsa:                       Not affected
Vulnerability Tsx async abort:           Not affected
Vulnerability Vmscape:                   Not affected
Details

group                                              main                                   parquet-page-size-mid-batch
-----                                              ----                                   ---------------------------
bool/bloom_filter                                  1.02     13.2±0.11ms    18.9 MB/sec    1.00     13.0±0.08ms    19.2 MB/sec
bool/cdc                                           1.01     16.0±0.10ms    15.6 MB/sec    1.00     15.8±0.15ms    15.8 MB/sec
bool/default                                       1.02     11.2±0.09ms    22.4 MB/sec    1.00     10.9±0.04ms    22.9 MB/sec
bool/parquet_2                                     1.01     14.9±0.11ms    16.8 MB/sec    1.00     14.7±0.05ms    17.0 MB/sec
bool/zstd                                          1.02     11.6±0.07ms    21.5 MB/sec    1.00     11.5±0.06ms    21.8 MB/sec
bool/zstd_parquet_2                                1.02     15.3±0.10ms    16.4 MB/sec    1.00     15.1±0.07ms    16.6 MB/sec
bool_non_null/bloom_filter                         1.00      7.1±0.04ms    17.7 MB/sec    1.00      7.0±0.03ms    17.8 MB/sec
bool_non_null/cdc                                  1.01      7.0±0.08ms    18.0 MB/sec    1.00      6.9±0.10ms    18.1 MB/sec
bool_non_null/default                              1.00      4.3±0.03ms    29.1 MB/sec    1.00      4.3±0.02ms    29.1 MB/sec
bool_non_null/parquet_2                            1.00      9.1±0.04ms    13.7 MB/sec    1.00      9.1±0.04ms    13.8 MB/sec
bool_non_null/zstd                                 1.00      4.6±0.02ms    26.9 MB/sec    1.00      4.7±0.03ms    26.8 MB/sec
bool_non_null/zstd_parquet_2                       1.01      9.5±0.04ms    13.1 MB/sec    1.00      9.5±0.05ms    13.2 MB/sec
float_with_nans/bloom_filter                       1.00     94.5±1.08ms   148.1 MB/sec    1.01     95.7±2.49ms   146.3 MB/sec
float_with_nans/cdc                                1.00     83.0±0.82ms   168.8 MB/sec    1.01     83.7±1.57ms   167.2 MB/sec
float_with_nans/default                            1.00     75.5±1.07ms   185.5 MB/sec    1.00     75.3±1.01ms   185.9 MB/sec
