|
52 | 52 | "myGroups": "Meine Gruppen", |
53 | 53 | "create": "Erstellen", |
54 | 54 | "loadingRecent": "Lade letzte Gruppen…", |
| 55 | + "CreateOptions": { |
| 56 | + "openMenu": "Erstelloptionen öffnen", |
| 57 | + "newGroup": "Neue Gruppe", |
| 58 | + "importFromFile": "Aus Datei importieren" |
| 59 | + }, |
| 60 | + "ImportDialog": { |
| 61 | + "successTitle": "Gruppe erstellt", |
| 62 | + "successDescription": "Gruppe {name} wurde aus dem Import erstellt." |
| 63 | + }, |
55 | 64 | "NoRecent": { |
56 | 65 | "description": "Du hast in der letzten Zeit keine Gruppe besucht.", |
57 | 66 | "create": "Erstelle eine", |
|
456 | 465 | "heading": "Geläufigste" |
457 | 466 | } |
458 | 467 | } |
| 468 | + , |
| 469 | + "FileImport": { |
| 470 | + "title": "Gruppe aus Datei importieren", |
| 471 | + "buttonLabel": "Import-Dialog öffnen", |
| 472 | + "errorTitle": "Fehler", |
| 473 | + "processing": "Verarbeite…", |
| 474 | + "fileLabel": "Datei auswählen", |
| 475 | + "uploadDragTitle": "Datei hier ablegen oder klicken, um auszuwählen", |
| 476 | + "uploadDragDescription": "Unterstützt: JSON (Spliit-JSON) und Debug-Dateien", |
| 477 | + "fileReadError": "Die ausgewählte Datei konnte nicht gelesen werden.", |
| 478 | + "newGroupNameLabel": "Name der neuen Gruppe", |
| 479 | + "newGroupNamePlaceholder": "Gruppennamen eingeben (optional)", |
| 480 | + "analysisAwaiting": "Warte auf Datei-Analyse…", |
| 481 | + "analysisExplanation": "Wähle eine Datei, um sie vor dem Import zu analysieren.", |
| 482 | + "previewErrorTitle": "Die Datei konnte nicht analysiert werden", |
| 483 | + "generalInfoTitle": "Allgemeine Informationen", |
| 484 | + "generalInfoFormat": "Format", |
| 485 | + "generalInfoRows": "Zeilen", |
| 486 | + "generalInfoInvalidRows": "Ungültige Zeilen", |
| 487 | + "generalInfoTotal": "Gesamtbetrag", |
| 488 | + "generalInfoParticipants": "Teilnehmer und Salden", |
| 489 | + "generalInfoParticipantsEmpty": "Keine Teilnehmerinformationen erkannt.", |
| 490 | + "generalInfoUnknown": "Unbekannt", |
| 491 | + "analysisHeaderTitle": "Probleme im Header", |
| 492 | + "analysisGeneralWarningsTitle": "Allgemeine Warnungen", |
| 493 | + "analysisCategoryTitle": "Kategorie-Zuordnungswarnungen", |
| 494 | + "analysisErrorsTitle": "Zeilenfehler", |
| 495 | + "analysisFatalHint": "Behebe diese Fehler, um den Import zu aktivieren.", |
| 496 | + "import": "Importieren", |
| 497 | + "importing": "Importiere…", |
| 498 | + "importProgressLabel": "Importiere Ausgaben", |
| 499 | + "importCancel": "Import abbrechen", |
| 500 | + "importCanceling": "Breche ab…", |
| 501 | + "importResultCompleted": "{created} von {total} Zeilen importiert", |
| 502 | + "importResultCancelledSimple": "Import abgebrochen", |
| 503 | + "importResultConfirm": "Weiter" |
| 504 | + }, |
| 505 | + "FileImportErrors": { |
| 506 | + "noParticipants": "Keine Teilnehmer in der Datei definiert.", |
| 507 | + "fileEmpty": "Die hochgeladene Datei war leer.", |
| 508 | + "invalidAmount": "Ungültiger Betrag in einer oder mehreren Zeilen.", |
| 509 | + "invalidDate": "Ungültiges Ausgabedatum in einer oder mehreren Zeilen." |
| 510 | + } |
459 | 511 | } |
0 commit comments