Commit 06ce6ed
Fix GitHub Issue kptdev#4432: Resolve Kubernetes version mismatch, YAML serialization, result classification, and test YAML parsing
Fixes applied:
1. Kubernetes Dependency Alignment - Updated all k8s.io modules to v0.35.0
2. YAML Serialization Fix - Added yaml tags alongside json tags in RenderStatus, PipelineStepResult, ResultItem
3. Correct Result Classification Logic - Updated extractResultsFromFnResults to use severity instead of ExitCode
4. Test YAML Parsing Fix - Fixed yaml.MustParse test input with proper multiline YAML
Result: Eliminates dependency/API mismatch, ensures correct YAML output, fixes logic bug in result classification, makes tests valid and reliable
Closes: kptdev#4432
Signed-off-by: NETIZEN-11 <niteshkumar121411@gmail.com>
Signed-off-by: NETIZEN-11 <kumarnitesh121411@gmail.com>1 parent 539beb3 commit 06ce6ed
File tree
3 files changed
+11
-13
lines changed- internal
- fnruntime
- util
- render
- update/merge3
3 files changed
+11
-13
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
228 | 228 | | |
229 | 229 | | |
230 | 230 | | |
231 | | - | |
232 | | - | |
| 231 | + | |
233 | 232 | | |
234 | 233 | | |
235 | 234 | | |
236 | 235 | | |
237 | | - | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
238 | 238 | | |
239 | 239 | | |
240 | 240 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
812 | 812 | | |
813 | 813 | | |
814 | 814 | | |
815 | | - | |
816 | | - | |
| 815 | + | |
817 | 816 | | |
818 | 817 | | |
819 | | - | |
820 | | - | |
| 818 | + | |
821 | 819 | | |
822 | 820 | | |
823 | 821 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | | - | |
27 | | - | |
| 26 | + | |
28 | 27 | | |
29 | 28 | | |
30 | 29 | | |
31 | 30 | | |
32 | 31 | | |
33 | | - | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
34 | 34 | | |
35 | 35 | | |
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
38 | 38 | | |
39 | 39 | | |
40 | 40 | | |
41 | | - | |
42 | | - | |
| 41 | + | |
43 | 42 | | |
44 | 43 | | |
45 | 44 | | |
46 | 45 | | |
47 | 46 | | |
48 | | - | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
49 | 49 | | |
50 | 50 | | |
51 | 51 | | |
| |||
0 commit comments