diff --git a/CMakeLists.txt b/CMakeLists.txt
index 557706c..9e29a1f 100644
--- a/CMakeLists.txt
+++ b/CMakeLists.txt
@@ -18,6 +18,7 @@ set(HEADER_FILES
${PLUGIN_CGAL_SRC_DIR}/FrontSurfaceReconstruction.h
${PLUGIN_CGAL_SRC_DIR}/UpsamplePointCloud.h
${PLUGIN_CGAL_SRC_DIR}/BooleanOperations.h
+ ${PLUGIN_CGAL_SRC_DIR}/MeshRepulsionEngine.h
)
set(SOURCE_FILES
${PLUGIN_CGAL_SRC_DIR}/initCGALPlugin.cpp
@@ -30,6 +31,7 @@ set(SOURCE_FILES
${PLUGIN_CGAL_SRC_DIR}/FrontSurfaceReconstruction.cpp
${PLUGIN_CGAL_SRC_DIR}/UpsamplePointCloud.cpp
${PLUGIN_CGAL_SRC_DIR}/BooleanOperations.cpp
+ ${PLUGIN_CGAL_SRC_DIR}/MeshRepulsionEngine.cpp
)
set(README_FILES README.md)
diff --git a/scenes/MeshRepulsion.scn b/scenes/MeshRepulsion.scn
new file mode 100644
index 0000000..8e1bd4a
--- /dev/null
+++ b/scenes/MeshRepulsion.scn
@@ -0,0 +1,64 @@
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/scenes/data/mesh/diaphragm.obj b/scenes/data/mesh/diaphragm.obj
new file mode 100644
index 0000000..dbd45b2
--- /dev/null
+++ b/scenes/data/mesh/diaphragm.obj
@@ -0,0 +1,3816 @@
+# Blender 4.3.2
+# www.blender.org
+mtllib diaphragm.mtl
+o diaphragm
+v 166.588486 101.039696 258.939331
+v 177.568665 91.517181 254.921616
+v 160.819244 91.439995 250.838806
+v 150.196198 97.218422 252.582520
+v 170.666794 112.342827 262.230011
+v 200.201019 106.455200 256.604980
+v 200.032043 100.005760 255.274689
+v 201.991364 94.801033 252.092041
+v 144.402863 96.647614 248.154709
+v 147.967468 91.298912 242.731140
+v 130.057480 99.050987 237.015930
+v 130.985901 102.249298 245.239883
+v 119.790092 150.437912 273.562988
+v 136.852875 150.250732 277.184692
+v 129.948212 169.878754 270.329773
+v 118.464005 136.776794 274.293976
+v 137.417664 134.283615 279.619324
+v 105.313736 144.887726 267.181122
+v 315.761078 194.204788 208.683411
+v 309.818787 189.085007 218.241684
+v 316.819214 174.614548 206.366348
+v 322.122864 187.496429 196.273224
+v 323.328705 202.822464 190.947128
+v 314.417603 207.107452 207.953445
+v 303.615814 207.156067 222.090332
+v 43.456284 195.273529 197.157364
+v 46.611206 183.328415 203.558472
+v 53.879837 195.224045 216.293533
+v 47.430359 207.219971 203.785461
+v 40.003220 216.037933 183.359589
+v 37.721024 195.500458 179.769791
+v 40.756134 175.464035 183.207809
+v 56.445938 189.475403 177.481232
+v 59.888062 179.098190 190.201904
+v 60.454834 165.292053 173.920044
+v 55.250763 183.742981 162.651108
+v 54.677551 204.981140 157.175507
+v 57.376526 203.919739 179.706482
+v 62.292870 196.348114 200.829468
+v 306.523956 186.828140 190.992935
+v 303.115601 176.791428 202.107498
+v 299.333893 191.812149 212.363220
+v 305.497131 199.486572 193.285797
+v 307.791321 180.245575 176.728455
+v 302.901855 164.107880 186.581421
+v 309.108917 198.002563 173.034180
+v 158.057602 207.177429 39.693893
+v 157.060944 205.964417 36.845795
+v 211.244537 206.036133 39.632889
+v 208.014832 205.832153 50.537216
+v 209.466263 204.893631 41.864471
+v 156.957077 206.419159 35.705643
+v 155.829575 205.938614 34.502502
+v 156.108871 207.947128 35.220657
+v 207.543457 206.424820 36.448029
+v 208.073975 206.250916 33.893250
+v 209.116928 206.585114 33.115234
+v 209.324142 205.556595 35.830978
+v 207.951508 205.701508 37.183472
+v 154.885178 205.918228 36.048691
+v 154.162415 207.668396 36.066727
+v 210.746078 206.837738 35.256500
+v 210.431595 208.309296 35.813797
+v 149.880386 212.145798 46.359329
+v 150.856247 213.833008 45.813004
+v 152.669327 208.531845 38.631439
+v 150.355896 209.375061 44.024353
+v 208.424606 210.723328 39.098618
+v 210.498154 211.377960 39.614929
+v 209.095276 208.694153 36.027283
+v 214.392319 221.509552 199.187164
+v 216.821716 217.718384 217.425125
+v 202.775162 209.969299 221.630325
+v 198.126770 214.278137 202.684860
+v 207.527908 220.827042 191.057419
+v 212.242462 226.117767 174.645172
+v 219.861664 226.846512 176.906403
+v 230.921097 230.573288 197.702026
+v 232.274734 233.118362 178.852402
+v 317.295044 233.379547 187.736084
+v 320.824036 220.007294 189.059372
+v 325.446167 220.241104 168.437744
+v 318.834839 239.442780 173.487289
+v 306.519867 256.302460 183.346634
+v 308.873108 241.224197 197.708542
+v 311.877930 224.374588 204.893326
+v 178.025909 226.777313 228.465744
+v 180.804916 229.308151 215.730484
+v 171.165131 234.658127 223.282043
+v 164.999619 229.734177 235.558807
+v 186.976944 222.133942 232.158829
+v 187.829117 228.942230 221.658417
+v 172.455627 215.242722 242.582733
+v 234.739243 234.160278 134.358231
+v 233.986328 234.888397 156.007233
+v 223.299606 227.428253 156.540588
+v 224.763840 225.154572 134.893951
+v 225.606354 223.005478 107.886543
+v 237.381805 239.104462 124.266937
+v 245.598755 247.336700 139.886887
+v 247.322723 251.437805 132.020508
+v 131.550659 232.119385 132.029800
+v 133.329102 231.144180 151.320160
+v 121.242416 243.010590 156.362991
+v 119.345230 246.988373 140.816177
+v 142.371109 219.210907 103.455078
+v 142.917664 222.036087 130.117218
+v 144.662643 223.928970 150.381668
+v 117.906792 251.814285 129.734894
+v 129.058502 236.557083 122.827591
+v 261.877502 245.253464 200.614166
+v 252.845764 240.678253 205.410370
+v 251.995972 244.894211 191.004272
+v 264.188934 249.834442 189.754028
+v 269.546722 242.060577 206.129547
+v 258.609070 234.725311 216.214569
+v 276.378113 248.552689 192.159348
+v 91.840096 257.175720 217.350861
+v 78.442741 254.243225 212.913116
+v 84.020561 241.836990 225.654968
+v 99.787415 249.404510 225.840454
+v 113.888588 259.915344 219.347946
+v 98.331833 267.382904 208.719620
+v 79.543755 268.083191 197.576538
+v 214.716034 260.942749 174.076828
+v 223.266251 270.853119 189.537308
+v 242.784607 280.285217 173.903641
+v 234.100876 274.604004 164.354034
+v 204.026367 249.119446 190.569885
+v 208.127533 256.480774 199.445587
+v 206.285431 246.149658 172.215210
+v 200.690247 239.610397 186.463257
+v 213.959030 252.338638 148.057877
+v 208.036728 243.487549 152.606140
+v 225.658295 263.308990 146.530334
+v 143.583008 264.038696 163.633453
+v 154.060837 257.880341 182.751373
+v 160.578293 245.096710 178.620117
+v 157.251221 247.381439 163.223572
+v 127.863098 277.975708 174.414963
+v 144.951965 268.024597 191.398590
+v 124.990761 272.616577 150.044510
+v 103.206184 282.696320 155.196457
+v 157.416565 242.027222 146.317612
+v 148.850220 253.874390 143.800354
+v 137.716400 261.619995 137.602539
+v 264.604187 282.524353 155.427002
+v 252.062317 281.455750 186.271820
+v 273.587952 282.956116 170.445526
+v 297.786346 272.493713 152.952316
+v 291.499908 275.361938 142.611145
+v 246.047913 275.899567 149.716095
+v 289.193756 273.978271 133.696106
+v 268.976990 278.862732 140.892456
+v 253.800674 273.522522 136.577377
+v 92.620094 284.048431 169.515701
+v 115.632874 281.263580 186.287491
+v 116.110367 272.305328 137.709290
+v 97.361458 279.388824 140.508942
+v 74.828461 274.261414 132.252563
+v 72.899208 276.178162 140.909836
+v 68.566269 274.724365 151.380432
+v 52.953979 254.739166 134.939987
+v 49.133957 250.832855 151.265808
+v 64.080254 269.667877 167.013458
+v 85.090309 279.040955 182.461319
+v 57.291580 256.809082 123.084625
+v 44.601913 226.370193 119.242050
+v 48.106720 227.658081 110.736755
+v 46.609421 192.139664 105.178391
+v 43.631165 192.242844 112.432686
+v 60.793228 255.192139 115.729485
+v 50.947632 228.415710 106.326874
+v 49.687866 192.265396 100.636398
+v 56.439270 160.199036 107.169220
+v 52.805725 159.894684 111.279510
+v 55.083618 227.805756 106.126373
+v 53.598923 193.189926 102.365990
+v 59.748726 162.878281 109.250336
+v 73.462662 135.387970 128.937592
+v 70.351166 131.122650 128.130264
+v 53.945648 194.395599 108.161263
+v 59.466354 165.698349 114.704147
+v 72.449455 140.583939 132.442169
+v 85.461937 125.253601 152.883820
+v 87.103561 119.387238 150.302139
+v 93.185898 118.634888 177.445755
+v 97.840446 113.496094 173.852631
+v 68.226433 147.483490 144.067612
+v 79.616280 132.189606 163.684204
+v 108.996292 105.645721 193.646744
+v 74.316322 138.867065 173.562134
+v 85.155518 127.183891 191.958725
+v 97.466042 117.533302 210.144226
+v 112.429161 109.420547 229.808136
+v 78.682518 138.899811 208.313843
+v 92.124466 128.134796 225.284729
+v 111.066689 116.992577 242.286194
+v 135.340485 108.027428 255.829742
+v 93.060493 139.277740 237.487946
+v 114.296524 128.333328 252.659760
+v 140.511963 119.645851 263.083466
+v 120.674156 140.593399 256.583832
+v 147.861679 131.529526 264.348297
+v 173.478043 123.705620 261.524780
+v 198.640213 120.964714 256.623566
+v 153.294876 149.677582 260.887848
+v 187.072800 140.796234 255.615936
+v 216.676788 145.497635 247.270050
+v 241.245361 134.130615 242.176590
+v 176.677963 164.898544 250.288467
+v 194.468475 164.417709 246.233917
+v 211.639130 168.252853 242.807129
+v 232.135101 177.493042 237.799545
+v 239.397232 153.332642 240.604233
+v 192.186356 185.383728 238.556915
+v 207.023438 188.686066 236.734314
+v 224.746857 196.745560 234.513641
+v 204.309753 201.377426 230.609100
+v 218.031067 207.963562 228.669495
+v 243.968689 224.060272 224.412384
+v 251.782471 214.570709 229.807388
+v 241.032486 232.560638 212.050690
+v 253.863480 248.924545 173.854263
+v 257.374634 255.876984 144.641464
+v 271.393463 260.001129 145.423187
+v 267.282898 254.880798 174.170807
+v 283.740204 256.362091 156.160965
+v 280.808075 253.600113 175.207153
+v 294.777618 248.381149 154.726196
+v 291.574097 246.396179 175.054932
+v 286.801300 242.070953 194.850449
+v 300.261993 234.572021 174.017288
+v 295.394104 231.164169 195.982300
+v 286.682861 222.777847 215.054092
+v 278.140808 234.452744 211.610016
+v 274.316742 210.953262 227.635941
+v 265.716522 225.171478 223.479187
+v 259.690735 197.947174 233.171631
+v 283.341309 193.591995 228.343552
+v 269.928589 178.437790 234.737991
+v 278.668396 162.259781 233.167633
+v 262.104095 147.278351 237.168701
+v 267.662170 135.054810 231.465256
+v 246.942810 122.337914 238.628647
+v 225.026688 112.536278 247.709488
+v 249.236191 113.289215 230.893753
+v 227.091629 104.021507 243.352997
+v 248.692154 107.279633 221.661652
+v 226.463593 96.056534 235.812805
+v 241.098480 98.211555 215.078110
+v 199.902771 88.709801 250.089478
+v 223.739075 90.735611 232.836395
+v 175.483871 87.639481 253.887238
+v 161.925903 87.023643 249.365952
+v 149.120316 87.201935 240.494553
+v 135.593384 89.657715 226.409225
+v 133.918930 93.502365 229.328003
+v 121.793961 98.287651 213.377014
+v 122.927338 94.409767 208.865448
+v 110.735451 100.903992 190.300537
+v 98.933540 108.669296 170.946136
+v 116.069000 92.062149 199.508698
+v 96.625504 103.633743 170.422394
+v 84.091125 114.595139 150.123138
+v 92.188599 101.628220 172.976273
+v 79.562866 112.896011 152.968918
+v 66.008667 130.233215 131.417358
+v 75.326050 113.466713 156.819611
+v 62.394547 131.400742 135.916031
+v 49.247818 160.711044 118.475830
+v 58.729614 133.762054 141.606323
+v 43.702942 164.078018 137.755081
+v 38.434235 193.172379 133.387451
+v 40.217819 224.001968 138.284760
+v 36.123245 194.337723 155.406128
+v 38.045120 220.574066 159.935516
+v 46.933578 243.378998 171.489120
+v 48.871521 233.521149 192.235199
+v 62.230484 246.382935 203.616608
+v 61.183601 259.557465 185.552750
+v 55.660522 221.636932 211.810944
+v 68.206665 232.945740 220.091949
+v 63.460159 208.328339 225.766983
+v 78.468391 214.764343 236.624512
+v 95.779106 224.651749 240.193558
+v 110.350548 238.199600 235.520142
+v 123.973953 222.264359 246.425293
+v 137.652588 236.519791 238.169205
+v 126.743332 249.382111 229.103790
+v 113.006027 199.633881 255.945892
+v 149.272415 218.948090 247.470474
+v 151.717758 242.854324 231.009796
+v 139.967743 196.045853 258.989960
+v 165.164642 191.499435 256.767059
+v 195.691345 205.859497 241.628891
+v 185.007156 175.984085 259.247528
+v 206.113144 185.090408 248.587204
+v 221.234146 193.437424 243.589355
+v 209.851440 213.676224 238.471146
+v 199.224792 154.776428 259.626221
+v 232.840591 168.887756 247.005707
+v 221.601715 137.904404 256.266663
+v 239.011887 147.383377 249.840988
+v 255.632462 158.490158 246.410660
+v 271.876495 167.747513 243.458664
+v 263.104584 191.136978 242.471146
+v 246.277313 126.496681 249.178101
+v 263.195374 136.684341 243.791412
+v 279.075745 145.185486 238.768005
+v 294.167694 153.182251 230.689789
+v 286.893219 174.627121 238.233902
+v 268.220154 118.926224 234.494003
+v 284.494354 127.866859 225.675262
+v 299.071930 137.189529 214.619568
+v 311.258087 148.076401 200.997025
+v 307.488251 163.052017 218.815002
+v 285.052368 114.911201 208.960617
+v 298.942993 124.937195 194.699387
+v 310.600800 137.718414 178.945816
+v 319.523560 154.112335 162.857330
+v 321.203247 162.529083 186.855835
+v 294.697052 116.711861 178.775345
+v 305.641052 130.097290 160.720673
+v 314.788391 148.514679 142.790344
+v 321.600342 173.201385 129.430008
+v 325.624908 175.198318 150.814667
+v 300.348480 125.386055 149.885147
+v 310.750793 145.284332 132.175858
+v 316.661377 172.387817 112.896996
+v 319.576172 204.635712 110.338852
+v 324.174194 202.064240 125.507248
+v 307.292175 143.534027 125.112595
+v 315.981354 234.269379 116.020569
+v 312.706604 173.048401 105.949417
+v 315.710144 206.620789 103.646278
+v 311.632263 236.161774 110.489586
+v 301.991760 258.377045 119.521729
+v 305.487091 258.279846 124.083611
+v 311.290710 207.528961 104.286270
+v 306.774414 235.613724 110.246834
+v 297.537048 256.044830 117.595093
+v 285.102051 268.601562 124.955429
+v 287.608337 272.431824 129.392212
+v 305.675598 234.267639 116.406830
+v 296.086639 252.903656 122.732117
+v 283.960022 262.605682 127.046280
+v 271.049683 265.175903 128.997253
+v 270.482605 272.206726 129.325546
+v 296.179779 250.810638 130.505188
+v 284.594879 259.289246 135.235199
+v 271.549744 261.966766 135.527237
+v 258.660034 258.823944 135.255539
+v 258.804749 262.346313 129.233078
+v 305.434998 233.661011 126.272156
+v 303.750061 234.238235 151.785126
+v 310.299164 210.118042 128.775436
+v 309.506714 213.837677 148.956619
+v 306.630249 217.906540 172.178146
+v 310.399719 191.791153 149.651154
+v 301.615631 217.251038 195.321350
+v 293.917816 207.763229 215.552643
+v 291.052734 177.040741 224.968628
+v 295.512146 162.679810 215.475189
+v 284.528412 149.268433 224.783783
+v 294.805542 150.183014 199.235229
+v 284.317047 138.281845 210.874084
+v 269.063629 125.904922 220.662888
+v 278.092529 127.515221 194.040070
+v 265.562469 117.775200 207.531357
+v 267.827393 115.723991 177.947937
+v 254.945038 106.171661 196.850021
+v 252.505676 100.983383 193.180130
+v 239.267288 92.845055 211.617340
+v 222.848007 86.108841 232.296982
+v 240.981964 87.716949 212.612656
+v 224.370346 82.694199 234.416565
+v 200.463699 82.260605 253.277908
+v 199.527481 84.551323 250.686432
+v 176.400925 82.918304 258.169067
+v 176.185211 84.517662 255.109161
+v 160.473389 81.672661 252.986237
+v 161.720215 83.529976 250.143997
+v 146.464050 80.932701 242.435593
+v 148.684891 83.186073 240.153931
+v 132.386673 82.997437 227.378479
+v 135.121597 85.378975 225.522278
+v 118.751198 87.115181 209.841949
+v 105.231674 93.420250 191.750320
+v 115.189186 87.025764 212.939331
+v 99.571968 93.507019 196.975113
+v 86.820763 101.547752 178.885895
+v 71.193695 115.365868 161.322189
+v 79.114708 106.432121 186.761078
+v 65.162773 120.462517 170.266510
+v 53.440491 138.910309 152.191849
+v 59.015244 129.541397 184.731796
+v 48.042496 147.585419 170.484406
+v 40.133743 169.202972 159.225510
+v 47.308228 157.362671 191.833313
+v 56.840256 141.037872 202.971741
+v 60.111259 154.090652 220.196198
+v 52.373856 168.427307 211.753799
+v 67.503426 168.292206 234.291595
+v 60.664879 181.929398 226.454285
+v 70.561005 195.067688 235.990509
+v 80.185043 178.006256 247.150101
+v 95.433159 188.235321 254.848526
+v 80.474289 149.552719 246.243164
+v 94.349930 156.437531 259.741394
+v 107.295441 168.735001 265.434906
+v 155.622055 169.406464 269.331635
+v 159.722824 153.161972 274.914734
+v 159.118423 134.004974 279.611328
+v 182.679855 130.817749 274.215820
+v 179.938187 112.751526 276.746735
+v 204.685379 112.052155 268.585999
+v 227.226776 117.268951 257.728760
+v 205.021362 100.732475 268.086426
+v 230.342804 103.232422 255.518616
+v 231.405487 93.287888 250.600159
+v 251.971680 99.728180 236.181610
+v 269.437592 106.346748 222.083298
+v 250.172607 91.430954 228.088547
+v 267.385468 98.503319 211.757690
+v 281.758392 106.271416 195.001556
+v 262.904663 93.291107 203.422440
+v 277.855865 101.949356 186.908661
+v 289.541748 111.796440 168.656921
+v 274.048981 100.201500 181.784470
+v 285.303589 109.788132 163.092194
+v 296.238861 123.304573 143.830902
+v 280.438293 109.738144 158.297821
+v 291.666595 122.947365 138.763107
+v 303.491547 143.355621 119.594421
+v 286.924866 126.608627 136.525757
+v 299.025696 146.769302 118.260880
+v 308.331299 175.293472 105.953102
+v 299.382507 153.461624 123.122543
+v 308.095215 179.152451 112.759102
+v 310.165863 208.649719 111.196190
+v 309.556091 184.710510 129.887955
+v 303.034302 161.438477 138.342224
+v 306.450714 170.537903 155.841400
+v 290.619934 139.661652 143.509705
+v 298.697754 152.600372 166.846954
+v 279.738739 126.817795 159.728760
+v 288.998291 138.679276 180.315018
+v 286.690826 132.917267 139.758102
+v 268.432373 113.587852 168.509079
+v 271.599030 109.044067 162.558960
+v 253.507629 94.874847 192.609070
+v 269.415283 99.941254 177.067673
+v 257.743378 92.257164 195.998810
+v 244.414825 86.209335 216.368164
+v 247.505814 87.454643 220.792084
+v 229.600433 85.428467 243.508545
+v 226.892212 82.584572 238.172638
+v 203.348007 85.777588 261.181061
+v 201.772049 82.537178 256.810242
+v 176.976212 83.460350 262.485779
+v 157.079208 84.684219 261.192505
+v 158.872910 82.088562 256.428894
+v 140.729401 83.065117 249.660263
+v 143.894043 81.162918 245.484039
+v 125.339050 84.508514 234.838852
+v 129.260757 82.910683 230.285629
+v 110.732452 88.535500 218.122284
+v 93.935890 96.533638 203.355377
+v 104.753609 94.132530 226.816177
+v 88.214500 102.911636 213.078812
+v 72.666428 114.673172 199.138977
+v 83.825500 114.102684 226.545349
+v 69.218239 126.538139 214.798248
+v 83.332016 128.096802 239.826294
+v 70.591240 140.444778 229.828888
+v 99.082916 131.341827 259.613708
+v 98.000778 117.515320 250.340851
+v 115.100845 109.358131 261.474854
+v 115.449959 122.417458 269.453278
+v 99.975746 104.136482 238.482132
+v 117.177940 97.117546 250.787659
+v 135.358383 93.843735 262.267609
+v 134.522400 104.389961 270.685913
+v 120.919746 89.212067 241.756073
+v 137.420639 87.697884 255.770340
+v 154.912170 91.874352 268.651917
+v 176.396744 89.070869 268.729095
+v 204.517487 92.205818 265.562805
+v 177.642441 98.642632 274.342743
+v 155.195251 102.249794 275.427856
+v 156.833389 115.934441 279.818970
+v 135.867401 118.369804 277.440735
+v 248.179306 255.392456 126.174461
+v 246.797058 261.065155 122.961479
+v 257.156464 268.527618 128.309189
+v 243.051346 264.776367 126.554840
+v 270.309235 275.424622 133.067139
+v 231.172653 258.720978 122.136047
+v 224.864029 255.530396 123.473984
+v 234.611053 266.321198 137.967911
+v 234.287781 256.113831 115.432816
+v 228.090240 246.425156 102.309174
+v 220.968842 243.365417 98.438156
+v 238.554871 251.509216 114.975304
+v 231.822174 241.577774 103.434975
+v 226.059006 232.532120 89.075119
+v 223.069733 236.478821 87.893997
+v 239.607193 245.855774 119.165215
+v 232.564758 235.803116 107.045311
+v 224.594116 224.894470 85.319954
+v 220.996094 224.516479 73.166283
+v 224.807190 222.559097 92.512299
+v 214.542191 209.248337 47.293106
+v 214.951172 211.158539 47.055176
+v 215.802109 210.069077 61.739418
+v 214.064835 209.026550 67.719017
+v 211.729889 208.989807 73.787262
+v 208.499451 211.328186 83.467163
+v 205.625793 215.177582 86.521339
+v 206.171158 206.778183 48.875549
+v 205.481689 213.839096 66.201080
+v 205.641022 208.400299 45.807877
+v 206.193420 210.987671 46.370789
+v 207.093460 208.546555 38.890472
+v 208.868591 218.433884 57.068176
+v 211.822479 232.695694 93.227280
+v 212.663055 229.586960 80.071083
+v 214.274048 226.930618 69.588791
+v 218.162155 227.193283 71.086113
+v 214.295319 213.208435 46.336349
+v 218.785431 247.221481 113.062569
+v 209.362213 231.002869 100.153839
+v 206.487137 225.492493 102.359451
+v 205.788895 228.013763 131.191345
+v 205.801437 236.607529 155.256729
+v 209.496765 222.294250 135.573425
+v 207.854492 228.787537 156.273743
+v 205.852585 228.604446 172.349716
+v 204.895950 235.884979 171.759201
+v 202.755539 224.462646 186.749756
+v 200.424118 230.921448 185.122574
+v 196.689911 217.834686 195.496902
+v 195.023727 224.152191 193.558044
+v 195.114700 231.224731 195.065750
+v 189.187347 219.099503 197.543243
+v 189.578735 225.064514 199.091797
+v 190.675720 230.063965 202.963547
+v 196.506790 238.027863 199.107773
+v 191.785980 234.051422 208.159256
+v 198.554504 243.400772 205.596619
+v 193.383072 236.149612 214.739380
+v 201.766098 245.888855 213.918350
+v 213.330505 258.152802 209.974838
+v 230.358566 272.144836 199.505768
+v 207.158508 243.738983 222.511993
+v 220.618927 255.587967 217.925690
+v 238.187393 268.112274 209.174973
+v 259.390656 276.558258 197.032379
+v 230.537231 247.023102 226.466614
+v 247.718353 257.964783 219.582794
+v 267.642181 265.753418 208.882751
+v 288.021698 266.157532 195.990509
+v 281.179016 277.482239 182.491669
+v 259.342773 242.084579 228.762512
+v 276.780212 249.490738 219.758240
+v 294.369385 249.743378 209.207275
+v 284.861084 228.176102 228.051651
+v 298.590088 228.857117 218.760010
+v 291.989868 204.537827 231.821014
+v 269.830078 222.251556 235.306793
+v 278.306396 199.212936 238.607803
+v 299.463470 181.135727 229.996017
+v 253.662628 212.122604 239.767639
+v 240.950592 229.783279 235.212524
+v 214.486542 235.939056 230.158081
+v 201.344177 227.331421 231.744080
+v 196.337296 234.876572 222.903168
+v 187.220673 230.070145 214.501724
+v 186.118973 228.613846 208.959015
+v 181.034668 227.856903 209.198517
+v 175.488815 231.118591 208.061279
+v 173.287857 234.824738 215.728790
+v 166.987503 242.366714 201.890900
+v 161.377792 244.337662 222.606628
+v 157.587326 255.283173 205.411133
+v 150.022018 258.206818 213.947632
+v 140.164948 256.587524 221.519165
+v 135.723450 271.342957 201.379150
+v 125.741982 268.598083 209.977127
+v 106.732788 277.331116 196.708817
+v 165.708099 239.180054 190.319565
+v 171.264877 232.300385 198.534882
+v 175.584579 227.806641 202.269012
+v 174.998230 222.798065 197.756409
+v 170.791199 225.915649 194.178589
+v 166.758331 230.233810 188.011795
+v 167.561172 219.196274 192.855392
+v 163.279327 222.563293 186.632858
+v 160.027115 225.464386 176.838654
+v 163.075958 234.482376 177.206833
+v 157.578842 225.397919 164.174255
+v 161.047653 234.716003 163.428940
+v 154.174164 222.904083 149.612259
+v 160.097656 230.395416 148.182571
+v 151.326431 219.898895 133.046173
+v 158.631073 223.596313 129.438705
+v 158.651886 233.909241 129.525406
+v 159.265045 223.957367 106.244453
+v 156.619247 228.955582 99.131844
+v 153.186523 243.248199 126.475449
+v 152.044525 233.746078 91.710861
+v 146.648575 248.116669 117.313599
+v 141.909149 249.415222 109.170868
+v 133.608887 258.927063 122.275177
+v 95.133255 275.636658 133.191711
+v 122.613968 263.335480 124.659317
+v 109.695572 270.582672 131.346283
+v 94.434517 271.810364 128.849350
+v 78.955208 265.586182 124.146057
+v 76.844429 272.130707 127.240967
+v 107.424606 267.049561 127.939934
+v 93.506866 267.601990 128.235397
+v 78.485725 262.332855 126.437981
+v 64.953796 250.352097 115.006500
+v 92.483063 264.637146 130.894714
+v 65.731720 249.076065 125.172012
+v 56.568863 226.878189 112.815292
+v 77.089249 258.482361 136.873322
+v 53.764343 196.592331 117.746582
+v 65.906570 243.676636 157.363647
+v 56.895508 225.509521 137.411652
+v 53.606552 200.199265 135.944351
+v 56.195465 175.343216 141.735748
+v 57.919815 170.390778 128.174133
+v 58.615585 226.022522 159.071030
+v 69.359261 239.066223 183.341431
+v 61.694160 223.296936 182.729538
+v 67.443619 214.256989 206.058563
+v 75.512474 230.166626 206.761749
+v 87.526772 217.302094 225.248764
+v 78.097122 200.541397 224.682236
+v 79.955696 249.751053 181.064346
+v 86.182823 241.487473 203.136505
+v 98.305611 230.173752 220.854767
+v 113.550034 217.596497 232.805405
+v 103.585403 202.841248 237.220795
+v 97.569931 247.799896 196.120361
+v 107.868561 237.862976 213.107559
+v 121.336945 226.223755 225.466980
+v 136.354523 214.893753 233.694397
+v 129.611221 205.454559 240.745331
+v 117.640984 239.339523 202.641403
+v 128.750427 229.505539 215.394058
+v 142.137741 219.471756 223.756729
+v 164.025726 208.645477 226.631546
+v 152.412643 205.545090 236.858871
+v 138.343094 226.724777 202.755264
+v 157.127853 214.902557 214.139374
+v 171.840866 209.813812 215.634964
+v 148.987488 221.966690 194.329727
+v 167.752167 213.526520 201.245514
+v 174.114502 211.612305 203.190262
+v 182.175064 211.020218 202.769547
+v 181.103210 208.366776 215.547577
+v 189.816803 213.417679 200.438187
+v 190.264450 210.122818 209.826263
+v 177.833817 215.211060 198.510132
+v 183.467606 216.279419 198.650146
+v 179.559372 221.230316 199.739761
+v 184.384232 221.839386 200.521271
+v 180.301773 225.741302 204.015793
+v 185.193497 225.823853 204.352295
+v 172.560898 216.796448 196.951889
+v 156.765182 219.818573 191.310638
+v 141.470062 226.563904 183.054184
+v 151.401535 222.930344 178.993347
+v 136.663956 229.673401 171.570343
+v 148.203033 223.822083 165.860748
+v 130.055878 233.437378 190.488098
+v 109.971153 247.304474 186.183014
+v 106.150436 253.044647 167.240311
+v 91.119667 255.839966 172.258774
+v 105.075470 259.091736 136.391113
+v 90.910194 262.292114 136.688004
+v 105.728058 262.511078 129.353516
+v 117.568932 256.313080 124.237656
+v 126.514343 246.973541 115.016243
+v 126.455788 243.023804 119.194168
+v 133.597214 236.826141 101.850571
+v 133.954926 231.792786 105.285011
+v 140.643616 226.428818 83.051521
+v 141.832504 220.674988 82.178215
+v 144.664764 215.925049 79.804970
+v 152.944183 206.870193 61.174706
+v 155.751709 206.593735 60.258766
+v 153.253220 214.460510 104.029427
+v 158.470779 211.433884 79.507462
+v 159.311951 210.121918 57.842789
+v 158.840057 213.613815 57.768425
+v 157.140686 215.134537 51.408371
+v 150.232483 231.293823 79.634392
+v 144.727127 235.159454 84.130051
+v 139.494446 245.176178 99.143066
+v 132.577332 254.638885 113.437454
+v 135.341446 241.816254 99.298531
+v 128.409271 251.618134 112.491760
+v 119.305222 260.543579 122.344284
