|
| 1 | +Price,Close,Close,Close,Close,Close,High,High,High,High,High,Low,Low,Low,Low,Low,Open,Open,Open,Open,Open,Volume,Volume,Volume,Volume,Volume |
| 2 | +Ticker,AAPL,AMZN,GOOG,META,NFLX,AAPL,AMZN,GOOG,META,NFLX,AAPL,AMZN,GOOG,META,NFLX,AAPL,AMZN,GOOG,META,NFLX,AAPL,AMZN,GOOG,META,NFLX |
| 3 | +Date,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| 4 | +2026-08-17,305.5899963378906,261.30999755859375,341.45001220703125,568.969970703125,76.0199966430664,307.6600036621094,265.75,345.04998779296875,590.239990234375,78.52999877929688,302.94000244140625,258.3399963378906,339.57000732421875,564.75,75.47000122070312,306.2099914550781,265.44000244140625,344.05999755859375,589.75,77.80000305175781,38169300,43896500,12606100,17225600,30753000 |
| 5 | +2026-08-18,310.0299987792969,259.45001220703125,341.2799987792969,543.6699829101562,77.7699966430664,311.489990234375,262.17999267578125,342.3900146484375,560.6599731445312,79.0999984741211,305.739990234375,257.7300109863281,337.5199890136719,543.2100219726562,76.33999633789062,307.5799865722656,260.6300048828125,339.8949890136719,557.47998046875,77.43000030517578,53424500,33171300,14254300,27094900,36151300 |
| 6 | +2026-08-19,316.8299865722656,265.8399963378906,341.70001220703125,546.030029296875,80.22000122070312,319.2799987792969,266.3999938964844,343.55999755859375,554.0700073242188,81.16000366210938,309.6000061035156,258.5799865722656,338.04998779296875,537.27001953125,78.0999984741211,310.1400146484375,260.8500061035156,339.80999755859375,541.3400268554688,78.25,50505600,35762400,13360500,16971700,31461800 |
| 7 | +2026-08-20,311.29998779296875,260.1099853515625,338.20001220703125,545.8300170898438,80.13999938964844,320.2799987792969,263.8399963378906,340.79998779296875,549.989990234375,81.08000183105469,310.6499938964844,259.5199890136719,336.1700134277344,539.3099975585938,79.58999633789062,317.4599914550781,263.1600036621094,339.69000244140625,546.9500122070312,80.13999938964844,40959200,28374100,14187700,13872200,27118400 |
| 8 | +2026-08-21,309.3500061035156,258.6300048828125,341.75,549.9000244140625,79.58999633789062,312.3800048828125,261.0899963378906,343.2900085449219,553.8699951171875,80.48999786376953,307.010009765625,257.0400085449219,337.80999755859375,543.22998046875,79.16999816894531,312.04998779296875,260.739990234375,340.2799987792969,546.8900146484375,80.29000091552734,46768100,35652900,15336300,13663800,23619600 |
0 commit comments